京阪本線「光善寺駅」より徒歩約11分のオーナーチェンジ物件☆駅まではフラットな道のりで通勤・通学便利です!1R×8室で7室は入居中、予想利回りは10.2%となっております。
物件名 | レインボーコアⅡ | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 光善寺駅 徒歩11分 | ||
その他交通 | - | ||
所在地 | 枚方市出口5丁目 | ||
物件種目 | マンション | ||
物件番号 | Bz122728 | ||
価格 | 2,190万円 | 土地権利 | 所有権 |
利回り | - | 年間収入 | - |
国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
接道条項 | 角地 | 接道状況 | 北 8m公道(幅員) 東 4.2m公道(幅員) |
間取り | - | 建物構造 | その他 |
築年月 | 1991年6月(築34年2ヶ月) | 階建/階 | 地上:3階 |
駐車場 | 無 | 地勢 | 平坦 |
総戸数 | 8戸 | 管理形態・方式 | - |
土地面積 | 73.51㎡(22.24坪) | 使用部分面積 | 169.67㎡(51.33坪) |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
坪単価 | - | 管理費等 | - |
修繕積立金 | - | ||
学区 | 小学校区:さだ西小学校 中学校区:さだ中学校 |
||
特色 | 角地、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
情報公開日 | 2017年1月31日 | 次回更新予定日 | 2017年11月14日 |
以下のフォームより、このページの物件「レインボーコアⅡ マンション 2,190万円」 へのお問い合わせができます。