香里園駅より徒歩約16分の収益マンション☆駐車場3台分御座います。301号室は改装済みです♪満室時の想定利回りは12.17%となっております♪

| 物件名 | グリーンライフ | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩16分 | ||
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 寝屋川市緑町 | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| 物件番号 | Bz135919 | ||
| 価格 | 2,200万円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
| 利回り | 12.17% | 年間収入 | - |
| 国土法届出 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| セットバック | - | 私道負担面積 | - |
| 接道条項 | 角地 | 接道状況 | 西 4.7m公道(幅員) 北 4.7m公道(幅員) |
| 間取り | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1990年6月(築35年5ヶ月) | 階建/階 | 地上:4階 |
| 駐車場 | 有 | 地勢 | 平坦 |
| 総戸数 | 3戸 | 管理形態・方式 | - |
| 土地面積 | 76.44㎡(23.12坪) | 使用部分面積 | 225.64㎡(68.26坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 坪単価 | - | 管理費等 | - |
| 修繕積立金 | - | ||
| 学区 | 小学校区:田井小学校 中学校区:第三中学校 |
||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 情報公開日 | 2017年12月25日 | 次回更新予定日 | 2018年1月8日 |
以下のフォームより、このページの物件「グリーンライフ マンション 2,200万円」 へのお問い合わせができます。