| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 売土地 | 忍ヶ丘駅 | 2,500万円~3,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 3253 | 売戸建 | 星田駅~忍ヶ丘駅 | 1,800万円~2,200万円 | - | - |
- |
|||||
| 2991 | 売戸建 | 星田駅~忍ヶ丘駅 | 1,500万円~2,200万円 | - | - |
- |
|||||
| 2382 | 売戸建 | 星田駅~四條畷駅 | ~1,300万円 | 3LDK~ | - |
- |
|||||
| 2274 | 売戸建 | JR片町線 | 3,000万円~5,000万円 | - | 300m²~ |
- |
|||||
| 1973 | 売戸建 | 忍ヶ丘駅 | 1,500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 1658 | 売戸建 | 長尾駅~忍ヶ丘駅 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 454 | 売戸建 | 長尾駅~忍ヶ丘駅 | 500万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||








