京阪交野線 村野駅 販売事例一覧


京阪交野線 村野駅 販売事例一覧


start

販売事例一覧

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~70m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 0 1 0 0 0 0 0 0
~150m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~200m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 0
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 0
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0

現在264件観覧可能。メンバー登録で633件が閲覧可能!
30秒登録!観覧物件4倍に!



Copyright © 2017 HOUSEGATE.CO.LTD All Rights Reserved.